Inhalte durchsuchen
Inhalt
Zahlen, Daten, Fakten
Schwalmal, Kreis Viersen
Ortsteile: Waldniel, Amern
Postleitzahl: 41366
Telefonvorwahl: 02163
Lage
Nordrhein-Westfalen (linker Niederrhein)
Regierungsbezirk Düsseldorf
| Länge der Gemeindegrenze | 40 km |
| größte Ost-West Ausdehnung | 7,5 km |
| größte Nord-Süd Ausdehnung | 10,5 km |
| höchster Punkt | 70 m über NN |
| niedrigster Punkt | 40 m über NN |
Gebiet
Gemarkungsfläche gesamt 4.810,9 ha
davon u.a.:
- 556,9 ha Gebäude- und Freifläche
- 40,1 ha Betriebsflächen, Halde, Lager
- 50,2 ha Erholungsflächen
- 324,1 ha Verkehrsflächen incl. Straßenbegleitgrün
- 2.899,6 ha Landwirtschaft
- 890,3 ha Wald
- 37,9 ha Wasserflächen
- 11,8 ha sonstige Flächen
Entfernungen zu Nachbarkommunen
- Düsseldorf ca. 38 km
- Mönchengladbach ca. 12 km
- Viersen ca. 11 km
- Krefeld ca. 29 km
- Venlo (Niederlande) ca. 23 km
- Roermond (Niederlande) ca. 23 km
Verkehrsanbindungen
Autobahn A 52 Düsseldorf - Roermond (Niederlande)
Anschlussstellen Schwalmtal-Hostert (5) und Schwalmtal-Waldniel (4)
Busverbindungen im öffentlichen Personennahverkehr nach:
- Mönchengladbach
- Viersen
- Krefeld
Bahnhöfe in der Nähe:
- Mönchengladbach Hbf.
- Viersen Hbf.
- Viersen-Dülken
Steuer- und Gebührensätze
| Grundsteuer A | 260 v.H. | |
| Grundsteuer B | 425 v.H. | |
| Gewerbesteuer | 420 v.H. | |
| Wassergeld Umlage Nette-/Schwalm- und Niersverband | Gebührensätze Schwalmtalwerke | |
| Abfallbeseitigung | je Einwohnergleichwert (EWG) | 84,00 € |
| je halber EWG | 42,00 € | |
| je zusätzliche braune Tonne 120 Liter | 56,64 € | |
| je zusätzliche braune Tonne 240 Liter | 96,12 € | |
| je zusätzliche blaue Tonne 240 Liter | 15,00 € | |
| je zusätzliche blaue Tonne 1.100 Liter | 132,48 € |
Einwohnerstatistik
| Ortschaften | männlich | weiblich | gesamt |
|---|---|---|---|
| Waldniel | 5.398 | 5.805 | 11.203 |
| Amern | 3.729 | 3.830 | 7.559 |
| Schwalmtal gesamt | 9.127 | 9.635 | 18.762 |
Einwohnerentwicklung
2003: 19.395 Einwohner
2004: 19.308 Einwohner
2005: 19.237 Einwohner
2006: 19.205 Einwohner
2007: 19.381 Einwohner
2008: 19.210 Einwohner
2009: 19.128 Einwohner
2010: 18.999 Einwohner
2011: 18.967 Einwohner
2012: 18.762 Einwohner
Einwohnerentwicklung nach Altersgruppen
| Alter | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 6 Jahre | 1151 | 1066 | 991 | 961 | 996 | 964 | 1.112 | 909 | 907 | 881 |
| 6 bis unter 16 Jahre | 2766 | 2700 | 2671 | 2565 | 2513 | 2398 | 2.380 | 2190 | 2080 | 1986 |
| 16 bis unter 22 Jahre | 1437 | 1490 | 1500 | 1546 | 1627 | 1629 | 1.585 | 1548 | 1529 | 1488 |
| 22 bis unter 36 Jahre | 2899 | 2771 | 2637 | 2601 | 2745 | 2724 | 2.948 | 2610 | 2609 | 2621 |
| 36 bis unter 66 Jahre | 8469 | 8530 | 8593 | 8617 | 9194 | 8979 | 8.712 | 8715 | 8725 | 8779 |
| 66 bis unter 80 Jahre | 2074 | 2138 | 2203 | 2239 | 2354 | 2347 | 2.308 | 2305 | 2266 | 2270 |
| 80 Jahre und älter | 599 | 613 | 642 | 676 | 737 | 765 | 684 | 818 | 851 | 867 |
Bevölkerungsbewegung
| Zuzüge | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aus Kreis | 396 | 370 | 364 | 464 | 395 | 398 | 432 | 367 | 429 | 385 |
| aus NRW | 543 | 433 | 442 | 496 | 475 | 449 | 440 | 406 | 420 | 421 |
| aus BRD | 117 | 95 | 79 | 79 | 55 | 67 | 111 | 78 | 57 | 74 |
| aus Ausland | 62 | 57 | 75 | 68 | 55 | 71 | 69 | 76 | 71 | 106 |
| Wegzüge | 1.039 | 907 | 920 | 937 | 958 | 1.118 | 1.071 | 1.010 | 1.108 | 1.011 |
| Geburten | 154 | 150 | 132 | 135 | 154 | 131 | 142 | 135 | 131 | 109 |
| Todesfälle | 160 | 178 | 166 | 156 | 155 | 166 | 184 | 216 | 170 | 184 |
Finanzen und Steuern
| Finanzen und Steuern (in 1.000 €) - kameral - | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Steueraufkommen | 11.143 | 11.199 | 12.615 | 13.052 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 23.452 | 23.256 | 23.622 | 25.220 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 24.661 | 26.040 | 26.028 | 27.750 |
| Fehlbetrag | 1.209 | 2.784 | 2.406 | 2.530 |
| Vermögenshaushalt | 5.638 | 7.327 | 3.761 | 4.605 |
| Finanzen und Steuern (in 1.000 €) - doppisch - | 2008 - Ansatz | 2009 - Ansatz | 2010 - Ansatz | 2011 - Ansatz |
|---|---|---|---|---|
| Steueraufkommen | 13.919 | 13.830 | 12.935 | 14.987 |
| Ergebnisplan | ||||
| Erträge | 28.921 | 28.735 | 27.600 | 29.359 |
| Aufwendungen | 30.843 | 32.004 | 32.399 | 31.672 |
| Jahresverlust | 1.922 | 3.269 | 4.799 | 2.313 |
| Finanzplan | </ td> | |||
| Einzahlungen | 26.926 | 27.139 | 25.958 | 25.327 |
| Auszahlungen | 27.208 | 27.730 | 28.405 | 27.654 |
| Investitionstätigkeit | ||||
| Einzahlungen | 2.971 | 2.637 | 3.526 | 3.919 |
| Auszahlungen | 2.358 | 2.056 | 2.255 | 262 |
Schuldenentwicklung
| Schuldenstand jeweils zum 31.12. | Ist 2004 | Ist 2005 | Ist 2006 | Ist 2007 | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredite für Investitionen | 12.131 | 11.080 | 10.497 | 9 .861 | 9.267 | 8.661 | 8.044 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 4.000 | 6.000 | 8.500 | 9.500 | 7.250 | 7.057 | 6.948 |
| Kreditähnliche Rec htsgesc häfte; hier: Leibrenten | 510 | 510 | 483 | 457 | 177 | 205 | 193 |
| Schulden gesamt | 16.641 | 17.590 | 19.480 | 19.818 | 16.694 | 15.923 | 15.185 |
| €/Einwohner | 858 | 914 | 1.015 | 1.026 | 869 | 832 | 799 |
| Einwohnerzahl 31.12. | 19.392 | 19.253 | 19.198 | 19.318 | 19.210 | 19.129 | 18.999 |
Schulen
| Schule | Anzahl der Schüler | Anzahl der Lehrer | Referen- dare: |
|---|---|---|---|
| Gem.-Grundschule Amern | 271 | 17 | |
| Gem.-Grundschule Waldniel | 423 | 20 | 2 LAA |
| Gem.-Hauptschule | 297 | 21 | |
| Gymnasium St. Wolfhelm | 906 | 68 | |
| Janusz-Korczak-Realschule | 860 | 57 | |
| Schule an der Schwalm | 124 | 19 |
Kindertagesstätten
Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
Stand 01.08.2012
| Einrichtung | Zahl der Plätze |
|---|---|
| Kindertagesstätte Anna Polmans | 75 |
| Kindergarten Lüttelforst | 35 |
| Anerkannter Bewegungskindergarten des Landessportbundes NW Schier | 65 |
| Kindergarten Waldnieler Heide | 78 |
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Stand 01.08.2012
| Einrichtung | Zahl der Plätze |
|---|---|
| Bethanien Familienzentrum integrative Kindertagesstätte Kaiserpark | 70 |
| Integrative Kindertagesstätte der AWO Hoferland | 70 |
| Kindergarten St. Gertrudis | 40 |
| Kindertagesstätte Nottbäumchen | 65 |
| Kath. Tageseinrichtung St. Michael | 68 |
Mandatsträger
| Partei | Anzahl der Sitze |
|---|---|
| CDU | 18 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 7 |
| SPD | 5 |
| F.D.P. | 4 |
| fraktionslos | 0 |
| insgesamt | 34 |
