Inhalte durchsuchen
Kontakt
Telefon: 02163/946-105
Telefax: 02163/946-154
Gemeindeverwaltung Schwalmtal
Markt 20
41366 Schwalmtal
Fahrplan zum Download
Inhalt
Bürgerbus
In Schwalmtal standen die Verkehrsunternehmen, wie in vielen ländlichen Gebieten, vor besonderen Problemen, ein öffentliches Verkehrsangebot zu organisieren, das bedarfsgerecht ist und für die Gemeindekasse bezahlbar blieb. Weit auseinander liegende Sektionen wie Lüttelforst oder Dilkrath, lange Fahrstrecken oder geringe Fahrgastzahlen machten den Einsatz von großen Bussen mit ihren hohen Kosten besonders unwirtschaftlich. Die Folge war bisher, dass viele Ortsteile vom öffentlichen Nahverkehr abgekoppelt waren. Wer nicht über ein Auto verfügte, blieb immobil.
Dies hat sich seit Einführung des Bürgerbusses im Dezember 2001 geändert.
Der Schwalmtaler Bürgerbus ist ein ganz normales öffentliches Nahverkehrsmittel, das entsprechend dem deutschen Personenbeförderungsrecht nach Fahrplan auf einer konzessionierten Linie fährt.
Nach dem Motto "Bürger fahren Bürger" wird der Bürgerbus von ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern gesteuert. Die Fahrerinnen und Fahrer wechseln sich nach einem abgestimmten Dienstplan alle 3 Stunden ab und fahren im Durchschnitt zwei- bis viermal im Monat.
Gültiger Fahrplan ab 29.08.2011
Fahrpreise:
Erwachsene - 1,80 €
Kurzstrecke (1 Haltestelle): 0,70 €
Kinder/Jugendliche 6-17 Jahre - 0,70 €
Kinder unter 6 Jahre: frei
Fahrplan Waldniel
| Haltestellen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldniel Kirche | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 |
| Lüttelforst/Lousberg, Schulbushaltestelle | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 |
| Lüttelforst,Höhe Hsnr. 187 | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 12:46 | 14:16 | 15:46 |
| Lüttelforst,Höhe Hsnr. 145 | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:48 | 14:18 | 15:48 |
| Lüttelforst,Höhe Buchenstr. | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:49 |
| Lüttelforst,Höhe Hsnr. 39 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:51 | 14:21 | 15:51 |
| Leloh,Höhe Hsnr. 24 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 15:55 |
| Fischeln Kreuz | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:58 | 14:28 | 15:58 |
| Fischelner Weg Schulbushaltestelle | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 14:29 | 15:59 |
| Hostert | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:32 | 16:02 |
| Eschenrath,Höhe Hsnr. 19 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:33 | 16:03 |
| Naphausen,Schulbushaltestelle | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:34 | 16:04 |
| Berg | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 |
| Eicken | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 16:06 |
| Solarbad | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 |
| Altenheim, St. Michael | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 16:09 |
| Waldniel Kirche | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 |
| An folgenden Tagen fährt der Bürgerbus nicht: Samstag, Sonntag, an Feiertagen, Heiligabend, Silvester und Rosenmontag | ||||||
Fahrplan Amern
| Haltestellen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldniel Kirche | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 14:42 | 16:12 | |
| Vogelsrather Weg/Ecke Galgheide (Aldi) | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | |
| Vogelsrather Weg/Ecke Hühnerkamp | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | |
| Krinsend | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | |
| Vogelsrath, Höhe Smetsend | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:17 | 14:47 | 16:17 | |
| Vogelsrath, Höhe Kindergarten | 08:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | |
| Dorfstraße, Höhe Hsnr. 57 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 16:20 | |
| Kranenbachcenter/Sparkasse | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:21 | 14:51 | 16:21 | |
| Ringstraße, Höhe Ford Hölter | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | |
| Siemensstraße (HIT/Grenzland) | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 16:25 | |
| Dilkrath, gegenüber Boisheimer Straße 3 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:57 | 16:27 | |
| Dilkrath Kirche, Höhe Parkplatz | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:58 | 16:28 | |
| Heidend | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:59 | 16:29 | |
| Gertrudisstraße, hinter Hsnr. 14 | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | |
| Gertrudisstraße / Felderseite | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 16:32 | |
| Felderseite, Höhe Hsnr. 2 | 09:03 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 15:03 | 16:33 | |
| Renneperstraße,Höhe Hsnr. 30 | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 | |
| Renneperstraße, Höhe Hsnr. 36 g | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:35 | |
| End | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | |
| Siemensstraße (HIT/Grenzland) | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 16:39 | |
| Ringstraße, Höhe Ford Hölter | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | |
| Kranenbachcenter/Sparkasse | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | |
| Dorfstraße, gegenüber Hsnr. 51 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | |
| Vogelsrath, Höhe Kindergarten | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | |
| Vogelsrath, Höhe Smetsend | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | |
| Krinsend | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | |
| Vogelsrather Weg/Ecke Hühnerkamp | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | |
| Vogelsrather Weg/Ecke Galgheide (Aldi) | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | |
| Waldniel Kirche | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | |
| St. Antonius Residenz | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | |
| Solarbad | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | |
| Altenheim, St. Michael | 09:23 | 10:53 12:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | ||
| Waldniel Kirche | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | |
| An folgenden Tagen fährt der Bürgerbus nicht: Samstag, Sonntag, an Feiertagen, Heiligabend, Silvester und Rosenmontag | |||||||
